Sitzung SR/036(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg

Sitzung SR/036(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg fand statt am 2026-05-21. Es gab 42 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 34, abgelehnt: 7, einstimmig: 11, strittig (deutlich geteilter Rat): 10.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. A0163/25 (dafür 22, dagegen 22, enthalten 1)
  2. A0144/25 (dafür 20, dagegen 19, enthalten 9)
  3. A0182/25/1 (dafür 14, dagegen 17, enthalten 18)
  4. DS0297/25/1 (dafür 16, dagegen 22, enthalten 10)
  5. DS0001/26/1 (dafür 17, dagegen 25, enthalten 1)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. Abstimmung de_magdeburg_124463_143 (dafür 33, dagegen 12, enthalten 2)
  2. Abstimmung de_magdeburg_124463_144 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 1)
  3. Abstimmung de_magdeburg_124463_145 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 6)
  4. DS0080/26 (dafür 41, dagegen 0, enthalten 5)
  5. DS0080/26/1 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 2)
  6. DS0175/26 (dafür 35, dagegen 9, enthalten 3)
  7. DS0161/26 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  8. DS0174/26 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  9. DS0090/26 (dafür 46, dagegen 0, enthalten 0)
  10. DS0092/26 (dafür 29, dagegen 2, enthalten 14)
  11. DS0001/26 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  12. DS0001/26/1 (dafür 17, dagegen 25, enthalten 1)
  13. DS0091/26 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  14. DS0088/26 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 0)
  15. DS0189/26 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 2)
  16. DS0189/26/1 (dafür 41, dagegen 0, enthalten 2)
  17. DS0054/26 (dafür 32, dagegen 1, enthalten 13)
  18. DS0054/26/1 (dafür 7, dagegen 28, enthalten 8)
  19. DS0021/26 (dafür 32, dagegen 8, enthalten 8)
  20. DS0297/25 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 3)
  21. DS0297/25/1 (dafür 16, dagegen 22, enthalten 10)
  22. DS0297/25/1/1 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 0)
  23. Abstimmung de_magdeburg_124463_165 (dafür 20, dagegen 10, enthalten 17)
  24. DS0287/25 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 7)
  25. DS0287/25/1 (dafür 33, dagegen 10, enthalten 3)
  26. DS0287/25/2 (dafür 28, dagegen 4, enthalten 12)
  27. DS0383/25 (dafür 47, dagegen 0, enthalten 0)
  28. DS0079/26 (dafür 46, dagegen 0, enthalten 0)
  29. A0144/25 (dafür 20, dagegen 19, enthalten 9)
  30. A0163/25 (dafür 22, dagegen 22, enthalten 1)
  31. Abstimmung de_magdeburg_124463_173 (dafür 31, dagegen 14, enthalten 0)
  32. A0182/25 (dafür 12, dagegen 20, enthalten 17)
  33. A0182/25/1 (dafür 14, dagegen 17, enthalten 18)
  34. A0187/25 (dafür 31, dagegen 13, enthalten 6)
  35. A0187/25/1 (dafür 31, dagegen 13, enthalten 6)
  36. A0187/25/2 (dafür 17, dagegen 31, enthalten 2)
  37. A0187/25/3 (dafür 17, dagegen 30, enthalten 2)
  38. Abstimmung de_magdeburg_124463_180 (dafür 26, dagegen 13, enthalten 9)
  39. Abstimmung de_magdeburg_124463_181 (dafür 33, dagegen 12, enthalten 0)
  40. Abstimmung de_magdeburg_124463_182 (dafür 31, dagegen 11, enthalten 0)
  41. Abstimmung de_magdeburg_124463_183 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  42. Abstimmung de_magdeburg_124463_184 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 0)

Vorherige Sitzung (SR/Z/003(VIII)26, 2026-04-27) · Nächste Sitzung (SR/037(VIII)/26, 2026-05-26) · Radoskop Magdeburg

Daten werden geladen...