Sitzung SR/032(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg

Sitzung SR/032(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg fand statt am 2026-03-26. Es gab 36 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 30, abgelehnt: 6, einstimmig: 9, strittig (deutlich geteilter Rat): 4.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. DS0577/25/1 (dafür 17, dagegen 21, enthalten 4)
  2. Abstimmung de_magdeburg_124459_12 (dafür 14, dagegen 18, enthalten 14)
  3. DS0622/25/2 (dafür 21, dagegen 28, enthalten 0)
  4. DS0622/25/1/1 (dafür 26, dagegen 19, enthalten 2)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. Abstimmung de_magdeburg_124459_1 (dafür 49, dagegen 0, enthalten 0)
  2. DS0039/26 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  3. DS0062/26 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  4. DS0073/26 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  5. DS0045/26 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  6. DS0025/26 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  7. DS0577/25 (dafür 48, dagegen 0, enthalten 0)
  8. DS0577/25/1 (dafür 17, dagegen 21, enthalten 4)
  9. DS0577/25/2 (dafür 30, dagegen 10, enthalten 6)
  10. DS0577/25/3 (dafür 24, dagegen 7, enthalten 15)
  11. Abstimmung de_magdeburg_124459_11 (dafür 24, dagegen 7, enthalten 16)
  12. Abstimmung de_magdeburg_124459_12 (dafür 14, dagegen 18, enthalten 14)
  13. DS0597/25 (dafür 37, dagegen 10, enthalten 0)
  14. DS0356/25 (dafür 32, dagegen 12, enthalten 6)
  15. DS0356/25/1 (dafür 37, dagegen 4, enthalten 9)
  16. DS0357/25 (dafür 31, dagegen 12, enthalten 7)
  17. DS0357/25/1 (dafür 14, dagegen 29, enthalten 3)
  18. DS0357/25/2 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 14)
  19. DS0627/25/1 (dafür 36, dagegen 13, enthalten 0)
  20. DS0627/25/1/1 (dafür 32, dagegen 13, enthalten 0)
  21. DS0628/25 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  22. DS0622/25 (dafür 45, dagegen 3, enthalten 2)
  23. DS0622/25/1/1 (dafür 26, dagegen 19, enthalten 2)
  24. DS0622/25/2 (dafür 21, dagegen 28, enthalten 0)
  25. Abstimmung de_magdeburg_124459_25 (dafür 9, dagegen 37, enthalten 3)
  26. Abstimmung de_magdeburg_124459_26 (dafür 34, dagegen 13, enthalten 2)
  27. Abstimmung de_magdeburg_124459_27 (dafür 13, dagegen 30, enthalten 4)
  28. DS0609/25 (dafür 33, dagegen 5, enthalten 5)
  29. DS0610/25 (dafür 34, dagegen 10, enthalten 4)
  30. DS0587/25 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 5)
  31. DS0588/25 (dafür 44, dagegen 1, enthalten 3)
  32. DS0589/25 (dafür 47, dagegen 0, enthalten 3)
  33. DS0590/25 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 5)
  34. DS0559/25 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 4)
  35. DS0392/25 (dafür 50, dagegen 0, enthalten 0)
  36. DS0022/26 (dafür 38, dagegen 6, enthalten 6)

Vorherige Sitzung (SR/031(VIII)/26, 2026-03-02) · Nächste Sitzung (SR/033(VIII)/26, 2026-03-30) · Radoskop Magdeburg

Daten werden geladen...