Sitzung SR/033(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg

Sitzung SR/033(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg fand statt am 2026-03-30. Es gab 43 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 26, abgelehnt: 17, einstimmig: 5, strittig (deutlich geteilter Rat): 9.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. A0228/25/1 (dafür 17, dagegen 18, enthalten 7)
  2. A0274/25/1 (dafür 21, dagegen 16, enthalten 2)
  3. Abstimmung de_magdeburg_124460_62 (dafür 15, dagegen 21, enthalten 5)
  4. A0062/25/1 (dafür 13, dagegen 20, enthalten 6)
  5. A0272/25 (dafür 14, dagegen 9, enthalten 16)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. DS0066/26 (dafür 37, dagegen 3, enthalten 0)
  2. DS0066/26/1 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 3)
  3. A0042/25 (dafür 38, dagegen 0, enthalten 0)
  4. A0042/25/1 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 0)
  5. A0042/25/2 (dafür 30, dagegen 7, enthalten 0)
  6. A0062/25 (dafür 12, dagegen 20, enthalten 7)
  7. A0062/25/1 (dafür 13, dagegen 20, enthalten 6)
  8. A0120/25 (dafür 36, dagegen 1, enthalten 3)
  9. Abstimmung de_magdeburg_124460_45 (dafür 33, dagegen 0, enthalten 5)
  10. Abstimmung de_magdeburg_124460_46 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 0)
  11. Abstimmung de_magdeburg_124460_47 (dafür 30, dagegen 0, enthalten 3)
  12. A0120/25/1 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 3)
  13. A0228/25 (dafür 10, dagegen 24, enthalten 8)
  14. A0228/25/1 (dafür 17, dagegen 18, enthalten 7)
  15. A0233/25 (dafür 16, dagegen 6, enthalten 18)
  16. A0238/25 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 3)
  17. A0253/25/2 (dafür 35, dagegen 0, enthalten 5)
  18. A0254/25 (dafür 9, dagegen 28, enthalten 3)
  19. A0262/25 (dafür 35, dagegen 3, enthalten 1)
  20. A0262/25/1 (dafür 9, dagegen 29, enthalten 1)
  21. A0264/25 (dafür 29, dagegen 0, enthalten 11)
  22. A0268/25 (dafür 7, dagegen 21, enthalten 1)
  23. A0272/25 (dafür 14, dagegen 9, enthalten 16)
  24. A0274/25/1 (dafür 21, dagegen 16, enthalten 2)
  25. Abstimmung de_magdeburg_124460_61 (dafür 11, dagegen 30, enthalten 0)
  26. Abstimmung de_magdeburg_124460_62 (dafür 15, dagegen 21, enthalten 5)
  27. Abstimmung de_magdeburg_124460_63 (dafür 9, dagegen 29, enthalten 2)
  28. A0274/25/1/1 (dafür 11, dagegen 23, enthalten 6)
  29. A0284/25 (dafür 12, dagegen 22, enthalten 6)
  30. A0226/25 (dafür 3, dagegen 37, enthalten 0)
  31. A0050/26 (dafür 32, dagegen 7, enthalten 2)
  32. A0052/26 (dafür 36, dagegen 0, enthalten 4)
  33. A0056/26 (dafür 14, dagegen 24, enthalten 2)
  34. A0060/26 (dafür 13, dagegen 24, enthalten 2)
  35. A0057/26 (dafür 5, dagegen 32, enthalten 0)
  36. A0055/26 (dafür 19, dagegen 7, enthalten 10)
  37. A0063/26 (dafür 26, dagegen 8, enthalten 2)
  38. Abstimmung de_magdeburg_124460_74 (dafür 25, dagegen 8, enthalten 1)
  39. Abstimmung de_magdeburg_124460_75 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  40. Abstimmung de_magdeburg_124460_76 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 0)
  41. Abstimmung de_magdeburg_124460_77 (dafür 26, dagegen 4, enthalten 5)
  42. Abstimmung de_magdeburg_124460_78 (dafür 31, dagegen 2, enthalten 2)
  43. Abstimmung de_magdeburg_124460_79 (dafür 6, dagegen 23, enthalten 6)

Vorherige Sitzung (SR/032(VIII)/26, 2026-03-26) · Nächste Sitzung (SR/034(VIII)/26, 2026-04-23) · Radoskop Magdeburg

Daten werden geladen...