Sitzung SR/034(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg

Sitzung SR/034(VIII)/26 Abgeordnetenhaus von Magdeburg fand statt am 2026-04-23. Es gab 42 Abstimmungen. Ergebnisse: angenommen: 36, abgelehnt: 6, einstimmig: 13, strittig (deutlich geteilter Rat): 4.

Anwesende Abgeordnete: 0.

Die strittigsten Abstimmungen

  1. DS0007/26/3 (dafür 28, dagegen 17, enthalten 3)
  2. Abstimmung de_magdeburg_124461_113 (dafür 15, dagegen 26, enthalten 2)
  3. DS0407/25/1 (dafür 16, dagegen 29, enthalten 2)
  4. DS0407/25 (dafür 31, dagegen 16, enthalten 0)

Abstimmungen in dieser Sitzung

  1. Abstimmung de_magdeburg_124461_80 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  2. DS0407/25 (dafür 31, dagegen 16, enthalten 0)
  3. DS0407/25/1 (dafür 16, dagegen 29, enthalten 2)
  4. DS0407/25/1/1 (dafür 11, dagegen 29, enthalten 5)
  5. DS0407/25/2 (dafür 42, dagegen 3, enthalten 2)
  6. DS0087/26 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  7. DS0063/26 (dafür 45, dagegen 0, enthalten 0)
  8. DS0080/26 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 3)
  9. DS0080/26/1 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 3)
  10. DS0080/26/2 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 12)
  11. DS0058/26 (dafür 43, dagegen 0, enthalten 0)
  12. DS0603/25 (dafür 49, dagegen 0, enthalten 1)
  13. DS0603/25/1/2 (dafür 47, dagegen 1, enthalten 2)
  14. DS0049/26 (dafür 46, dagegen 0, enthalten 0)
  15. DS0485/25 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 1)
  16. DS0486/25 (dafür 40, dagegen 0, enthalten 0)
  17. DS0486/25/1 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 5)
  18. DS0005/26 (dafür 37, dagegen 3, enthalten 5)
  19. DS0007/26 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 0)
  20. DS0007/26/1 (dafür 47, dagegen 0, enthalten 0)
  21. DS0007/26/2 (dafür 37, dagegen 7, enthalten 2)
  22. DS0007/26/3 (dafür 28, dagegen 17, enthalten 3)
  23. DS0020/26 (dafür 47, dagegen 0, enthalten 0)
  24. A0288/25/1 (dafür 31, dagegen 12, enthalten 3)
  25. Abstimmung de_magdeburg_124461_104 (dafür 43, dagegen 3, enthalten 0)
  26. A0004/26 (dafür 11, dagegen 23, enthalten 11)
  27. A0001/26 (dafür 5, dagegen 22, enthalten 18)
  28. A0121/25/1 (dafür 33, dagegen 0, enthalten 10)
  29. A0277/25 (dafür 7, dagegen 18, enthalten 18)
  30. A0267/25 (dafür 44, dagegen 0, enthalten 0)
  31. Abstimmung de_magdeburg_124461_110 (dafür 41, dagegen 0, enthalten 0)
  32. Abstimmung de_magdeburg_124461_111 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 6)
  33. Abstimmung de_magdeburg_124461_112 (dafür 42, dagegen 0, enthalten 0)
  34. Abstimmung de_magdeburg_124461_113 (dafür 15, dagegen 26, enthalten 2)
  35. Abstimmung de_magdeburg_124461_114 (dafür 35, dagegen 6, enthalten 1)
  36. Abstimmung de_magdeburg_124461_115 (dafür 37, dagegen 0, enthalten 2)
  37. Abstimmung de_magdeburg_124461_116 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 0)
  38. Abstimmung de_magdeburg_124461_117 (dafür 34, dagegen 0, enthalten 5)
  39. Abstimmung de_magdeburg_124461_118 (dafür 21, dagegen 6, enthalten 13)
  40. Abstimmung de_magdeburg_124461_119 (dafür 36, dagegen 1, enthalten 2)
  41. Abstimmung de_magdeburg_124461_120 (dafür 31, dagegen 0, enthalten 8)
  42. Abstimmung de_magdeburg_124461_121 (dafür 39, dagegen 0, enthalten 1)

Vorherige Sitzung (SR/033(VIII)/26, 2026-03-30) · Nächste Sitzung (SR/035(VIII)/26, 2026-04-27) · Radoskop Magdeburg

Daten werden geladen...